Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 10.08.2011 10:49:25 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 1.1 Pflanzenbau |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {D26F511A-0289-4BD5-939B-780D4A3E77EE} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 2,00000*103 | kg/kg | ||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2000 | 193,00*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 59,000*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 260,00*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Xtra-generisch\Arbeit-Mensch | 0,0000000 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Baumwolle |
Leistung | 83,000*10-3 | t/h | ||
Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 69,139000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 40,000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
gesicherte Leistung | 0,0000000 | % | ||
Ertrag | 83,000000 | kg/a |
CO2-Äquivalent | 14,095*10-3 | kg/kg |
CO | 27,000*10-3 | kg/kg |
N2O | 47,300*10-6 | kg/kg |